Menu
Langeskov IF mod Boldklubben Marienlyst U14 drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 1
Langeskov Stadion 21-08-2024 Kl. 18.00
ude logo
Langeskov IF
1
3
18°
6m/s
0ml.
20:37Kl.
Leveret af
ude logo
Boldklubben Marienlyst

StillingU14 drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Tarup/Paarup IF 13 11 0 2 33
2 Aarslev BK 13 11 0 2 33
3 Otterup B & IK 13 10 0 3 30
4 BBB/SB 13 8 2 3 26
5 OB 13 8 1 4 25
6 Bogense G & IF 13 7 2 4 23
7 Boldklubben Marienlyst 13 7 0 6 21
8 Højby S & G 13 4 4 5 16
9 Tåsinge f. B. 13 4 3 6 15
10 Langeskov IF 13 3 2 8 11
11 Dalum IF 13 2 2 9 8
12 Nyborg G & IF 13 2 2 9 8
13 FC Nordfyn 13 2 1 10 7
14 Glamsbjerg IF 13 2 1 10 7
Kommentarer
Kampgalleri
Luk